HEADSET RAZER KRAKEN V4 X
INMERSIÓN DE AMPLIO ESPECTRO
Diafragmas Razer™ TriForce de 40 mm
Audio Potente Y Realista
Micrófono plegable cardioide Razer™ HyperClear
Captura de voz mejorada
Sonido envolvente 7.1
Audio Posicional Realista
Almohadillas híbridas de espuma viscoelástica afelpada y tela
Comodidad Y Aislamiento Del Ruido Durante Todo El Día.
CABLE CONVERTIBLE TIPO C Y TIPO A
Versatilidad Multiplataforma
Con tecnología Razer Chroma™ RGB
Descubre Una Mayor Personalización
Especificaciones técnicas
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz |
|---|---|
| Impedancia | 32 Ω (1 kHz) |
| Sensibilidad | 96 dBSPL/mW a 1 kHz por HATS |
| Especificaciones del controlador | 40 milímetros |
| Tipo de controlador | Razer™ TriForce |
| Auriculares | Almohadillas para los oídos ovaladas |
| Diámetro interior del auricular |
|
| Material de las almohadillas para los oídos | Tejido transpirable con cojines de espuma viscoelástica |
| Cancelación de ruido | Ninguno |
| Tipo de conexión | Con cable: USB tipo C o USB tipo A (a través del adaptador incluido) |
| Longitud del cable | 1,8 m/5,91 pies |
| Peso aproximado | 310 g/0,68 libras |
| Estilo de micrófono | Razer™ HyperClear retráctil |
| Patrón de recogida | Unidireccional |
| Respuesta de frecuencia del micrófono | 100 Hz - 10 kHz |
| Sensibilidad del micrófono (@1kHz) | -42 ± 3 dBV/Pa, 1 kHz |
| Codificación de sonido envolvente virtual | Sonido envolvente 7.1: solo disponible en Windows 10® de 64 bits (o superior) |
| Control de volumen | Dial de volumen |
| Otros controles | Botón de silenciamiento del micrófono |
| Duración de la batería | Ninguno |
| Iluminación | Razer Chroma™ RGB |
| Compatibilidad |
|