DIMENSIÓN/PESO | |
- Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.5x577.7x253.7 (UP) / 613.5x467.7x253.7 (DOWN) |
- Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.5x371.6x51.3mm |
- Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 691x498x184mm |
- Peso con Peana [kg] | 6.0kg |
- Peso sin Peana [kg] | 4.1kg |
-Peso empaquetado [kg] | 8.4kg |
CARACTERÍSTICAS | |
- HDR 10 | YES |
- Efecto HDR | YES |
- Calibrado de color en Fábrica | YES |
- Modo de lectura | YES |
- Debilidad de Color | YES |
- Super Resolution+ | YES |
- NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
- AMD FreeSync™ | FreeSync |
- Estabilizador de Negros | YES |
- Dynamic Action Sync | YES |
- Cruceta | YES |
- Contador de FPS | YES |
- OverClocking | YES (200Hz @ DP O.C) |
- Clave definida por el usuario | YES |
- Auto Input Switch | YES |
- Ahorro inteligente de energía | YES |
| |
- Tipo | External Power(Adapter) |
- Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
- Consumo de potencia (Típ) | 26W |
- Consumo de potencia (Máx.) | 28.92W |
- Consumo de potencia (Modo suspensión) | Less than 0.5W |
INFO | |
- Nombre del producto | UltraGear |
- Año | Y24 |
CONECTIVIDAD | |
- HDMI | YES(2ea) 2.0 |
- DisplayPort | YES(1ea) |
- Versión DP | 1.4 |
- Salida para Auriculares | 3-pole (Sound Only) |
PANTALLA | |
- Tamaño [Pulgada] | 32 |
- Tamaño [cm] | 68.4 |
- Resolución | 2560 x 1440 QHD |
- Tipo de Panel | Nano IPS |
- Ratio de Aspecto | 16:09 |
- Tamaño del píxel [mm] | 0.2331 x 0.2331 mm |
- Brillo (Mín.)[cd/m²] | 240cd/m² |
- Brillo (Típ.)[cd/m²] | 300cd/m² |
- Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
- Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
- Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7M |
- Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
- Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
- Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
- Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 180 200 (O/C) |
- Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
APLICACIÓN SW | |
- OnScreen Control (LG Screen Manager) | YES |
MECÁNICO | |
- Ajustes de posición de la pantalla | Tilt/Height/Pivot |
- Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
ACCESORIO | |
- HDMI | YES(2ea) 2.0 |
- Display Port | YES |