| Número de producto | CMI-GCHYB1-BK |
|
|
| Rango de altura total | 124-134 cm / 48,8″-52,8″ |
|
| Altura del respaldo | 78 cm/30,7″ |
|
| Ancho del respaldo | 54cm/21,3″ |
|
| Apoyabrazos a apoyabrazos | 75 cm/29,5″ |
|
| Ancho del asiento (incluidos los lados) | 61 cm/24,0″ |
|
|
| Profundidad del asiento | 54cm/21,3″ |
|
| Diámetro de la base | 68 cm/26,8″ |
|
| Espesor de la placa de acero | 1,5 milímetros |
|
| Ajustabilidad del reposabrazos | 29-36 cm / 11,4″-14,2″ |
|
| Desde el piso hasta el asiento | 48-58 cm / 18,9″-22,8″ |
|
| Ajuste de altura | 10 cm/3,9″ |
|
|
|
| Reposacabezas | Reposacabezas integrado (arriba/abajo) |
|
| Soporte lumbar | Soporte lumbar 2D integrado (arriba/abajo, adelante/atrás) |
|
| Material exterior | Respaldo: malla MuscleFlex®, base del asiento: PU perforado |
|
| Material interior | Espuma moldeada en frío de alta densidad. |
|
|
|
|
|
|
|
| Máx. Carga de peso | 150 kg / 330 libras |
|
|
| Tipo de silla: Hibrida |